


| Type | Upgrade Port | Port | Wavelength | Pigtail | Fiber | Length | Connector (Input-Output) |
Package |
| M=Mux D=Demux M+D=Mux+ Demux |
U= Yes 0= No |
1002=1X2 1004=1X4 1008=1X8 1016=1X16 XX=other |
27=1270 47=1470 49=1490 61=1610 Or 271=1271 471=1471 491=1491 611=1611 |
L=900um loose tube 2=2.0mm 3=3.0mm B= baare fiber A= Adaptor |
S1=G652D S2=G657A1 X= other |
0.5M=0.5M 1M=1.M X=other |
SU=SC/UPC SA=SC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC ST=ST/UPC LA=LC/APC LU=LC/UPC 00=NONE XX= other |
01,02,03,04,05 H,L,U,G,X |
| Параметр | Значение | |||||
| Количество каналов | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
| Центральная длина волны (нм) | согласно ITU-T Grid | |||||
| Рабочий диапазон (полоса пропускания @0.5 дБ) (нм) | согласно ITU-T ±6.5 | |||||
| Полоса пропускания канала (нм) | 20 | |||||
| Вносимые потери (дБ) | Тип. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
| Макс. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
| Пульсация (дБ) | ≤0.3 | |||||
| Поляризационные потери PDL (дБ) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Изоляция (дБ) | Смежные каналы | ≥30 | ||||
| Несмежные каналы | ≥45 | |||||
| Направленность (дБ) | ≥50 | |||||
| Возвратные потери (дБ) | ≥45 | |||||
| Рабочая температура (℃) | -5~+75 | |||||
| Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||
| Примечание: данные приведены без учёта оптических коннекторов. | ||||||

