Параметр | Значение | |||||
Количество каналов | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Центральная длина волны (нм) | согласно ITU-T Grid | |||||
Рабочий диапазон (полоса пропускания @0.5 дБ) (нм) | согласно ITU-T ±6.5 | |||||
Полоса пропускания канала (нм) | 20 | |||||
Вносимые потери (дБ) | Тип. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Макс. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
Пульсация (дБ) | ≤0.3 | |||||
Поляризационные потери PDL (дБ) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Изоляция (дБ) | Смежные каналы | ≥30 | ||||
Несмежные каналы | ≥45 | |||||
Направленность (дБ) | ≥50 | |||||
Возвратные потери (дБ) | ≥45 | |||||
Рабочая температура (℃) | -5~+75 | |||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||
Примечание: данные приведены без учёта оптических коннекторов. |