

Параметры
| Продукт | Одномодовый оптический адаптер | Многомодовый оптический адаптер | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Вносимые потери (дБ) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Обратные потери (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Заменяемость (дБ) | ≤0.2 | |||
| Повторяемость (дБ) | ≤0.2 | |||
| Рабочий ресурс | >1000matings | |||
| Рабочая температура ( ℃ ) | -40~75 | |||
| Температура хранения ( ℃ ) | -40~75 | |||

