Параметр | Значение | |||||||
Наименование продукта | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1×32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Длина волны (нм) | 1260~1650 | |||||||
Вносимые потери (дБ) | Тип. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 |
Макс. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |
Однородность (макс.) (дБ) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |
Поляризационные потери PDL (макс.) (дБ) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |
Температурная нестабильность TDL (макс.) (дБ) | 0.5 | |||||||
Возвратные потери (дБ) | ≥55(APC)/≥55(UPC) | |||||||
Направленность (дБ) | ≥55 | |||||||
Температура работы и хранения | -40~+85 | |||||||
Примечание: данные приведены без учёта оптических коннекторов. Коннекторы UPC: вносимые потери + 0.2 дБ, Коннекторы APC: вносимые потери + 0.3 дБ. |