

| Количество волокон | Внешний диаметр кабеля (мм) | Вес кабеля (кг / км) | Растяжимый (N) |
Раздавить (Н / 100 мм) |
Радиус изгиба (мм) | |
| Куртка из ПВХ | LSZH Куртка | Долгосрочный / краткосрочный | Долгосрочный / краткосрочный | Статический / динамический | ||
| 24 | 12,3 ± 0,5 | 117 | 124 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D |
| 36 | 14,5 ± 0,5 | 171 | 180 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D |
| 48 | 14,8 ± 0,5 | 161 | 170 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
| 72 | 17,5 ± 0,5 | 244 | 254 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
| 96 | 20,7 ± 0,5 | 351 | 366 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
| 144 | 24,8 ± 0,5 | 443 | 451 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |

