Механический оптический переключатель 1X4 предназначен для различных волоконно-оптических приложений, передачи данных, системного мониторинга и требований к тестированию компонентов. Этот модуль оптоволоконного коммутатора 1 × 4 имеет 1 входной порт, 4 выходных порта .
Параметры | Характеристики | Единица измерения |
Рабочая длина волны | 1260~1620 (см) 、 850 (мм) | нм |
Вносимая потеря | ≤0,7 | дБ |
Потери, зависящие от длины волны | ≤0,25 | дБ |
Поляризационно-зависимые потери | ≤0,05 | дБ |
Потери, зависящие от температуры | ≤0,25 | дБ |
Обратные потери | СМ≥50 ММ≥30 | дБ |
Перекрёстный разговор | СМ≥55 ММ≥50 | дБ |
Время переключения | ≤8 | РС |
Повторяемость | ≤±0,02 | дБ |
Долговечность | ≥10 7 | раз |
Рабочее напряжение | 3 или 5 | В |
Тип переключателя | Без фиксации / с фиксацией | |
Рабочая Температура | - 20~ + 70 | ℃ |
Температура хранения | - 40~ + 85 | ℃ |
Оптическая мощность | ≤500 | МВт |
Измерение | 23.0Д×27.0Ш×8.2В | мм |
Тип | оптический Маршрут |
Реле | Электрический привод | Датчик состояния | ||||||
1×4 | Контакт 1 | Контакт 5 | Контакт 6 | Контакт 10 | Контакт 2-3 | Контакт 3-4 | Контакт 7-8 | Контакт 8-9 | ||
Запирание |
Входной порт 1 (черный) | Реле1 | -- | -- | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | В + | Закрывать | Открыть | Открыть | Закрывать |
Реле2 | В + | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | -- | -- | Открыть | Закрывать | Закрывать | Открыть | ||
Входной порт 2 ( красный ) | Реле1 | В + | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | -- | -- | Открыть | Закрывать | Закрывать | Открыть | |
Реле2 | -- | -- | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | В + | Закрывать | Открыть | Открыть | Закрывать | ||
Входной порт 3 ( синий ) | Реле1 | -- | -- | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | В + | Закрывать | Открыть | Открыть | Закрывать | |
Реле2 | -- | -- | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | В + | Закрывать | Открыть | Открыть | Закрывать | ||
Входной порт 4 (белый) | Реле1 | В + | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | -- | -- | Открыть | Закрывать | Закрывать | Открыть | |
Реле2 | В + | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | -- | -- | Открыть | Закрывать | Закрывать | Открыть |
Тип | оптический Маршрут |
Реле | Электрический привод | Датчик состояния | ||||||
1×4 | Контакт 1 | Контакт 5 | Контакт 6 | Контакт 10 | Контакт 2-3 | Контакт 3-4 | Контакт 7-8 | Контакт 8-9 | ||
Не- Запирание |
Входной порт 1 (черный) | Реле1 | -- | -- | -- | -- | Закрывать | Открыть | Открыть | Закрывать |
Реле2 | В + | -- | -- | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | Открыть | Закрывать | Закрывать | Открыть | ||
Входной порт 2 ( красный ) | Реле1 | В + | -- |