

| Параметры | Ед. изм | Характеристики | |||
| Рабочая группа | |||||
| Диапазон передачи | нм | 1260 ~ 1625 | |||
| Полоса отражения | нм | 1645 ~ 1655 | |||
| Диапазон передачи | |||||
| Вносимая потеря | дБ | ≤1,4 (1260 ~ 1360 нм) |
≤1,4 (1460 ~ 1600 нм) |
≤3,4 (1600 ~ 1625 нм) |
> 21 (1645 ~ 1655 нм) |
| Вносимые потери - полоса отражения | дБ | ≤1,01645 ~ 1655 нм | |||
| Обратные потери | дБ | > 35 (1260 ~ 1360 нм) |
> 35 (1460 ~ 1580 нм) |
> 30 (1580 ~ 1620 нм) |
> 20 (1620 ~ 1625 нм) |
| PDL | дБ | ≤0,4 (1260 ~ 1600 нм) | |||
| Рябь | дБ | ≤0,6 (1645 ~ 1655 нм) | |||
| TDL | дБ | ≤0,5 (1260 ~ 1600 нм) | |||
| Максимальная оптическая мощность | дБм | 27 | |||

